GUÍA DE TALLAS
Queremos que la ropa de tu peludo le quede perfecta. Encuentra su talla ideal o pide un diseño sobre medidas.
TABLA DE TALLAS PARA MASCOTAS
| Talla | Cuello (📏 Neck) | Pecho (📏 Chest) | Largo (📏 Length) | Razas de Referencia |
|---|---|---|---|---|
| XS | 18-22 cm | 28-34 cm | 18-22 cm | Chihuahua, Cachorros pequeños |
| S | 22-26 cm | 34-40 cm | 22-26 cm | Yorkshire, Pomerania |
| M | 26-30 cm | 40-48 cm | 26-32 cm | Shih Tzu, Maltés, Pug |
| L | 30-35 cm | 48-56 cm | 32-38 cm | French Bulldog, Boston Terrier |
| XL | 35-40 cm | 56-66 cm | 38-45 cm | Cocker Spaniel, Beagle |
| XXL | 40-48 cm | 66-78 cm | 45-55 cm | Golden Retriever, Boxer |
💡 Tip para Medir: Usa una cinta métrica flexible. Mide el cuello en la base (donde va el collar), el pecho en la parte más ancha (detrás de las patas delanteras) y el largo desde la base del cuello hasta el inicio de la cola. Si tu mascota está entre dos tallas, te recomendamos elegir siempre la más grande para mayor comodidad.
